CGB蓄电池CB12750/12V75AH长光
长光蓄电池型号列表:
CB445 | 4 | 4.5 | 2.7 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.62 | |
CB490 | 4 | 9 | 5.4 | 102 | 43.5 | 94.5 | 100.5 | 1.12 | |
CB610 | 6 | 1 | 0.6 | 51 | 42 | 51.3 | 58.3 | 0.28 | |
CB612 | 6 | 1.2 | 0.72 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.30 | |
CB628P | 6 | 2.8 | 1.68 | 66 | 33 | 97.4 | 104 | 0.59 | |
CB630 | 6 | 3 | 1.8 | 66 | 32.9 | 97.4 | 104 | 0.59 | |
CB634 | 6 | 3.4 | 2.04 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0.69 | |
CB638P | 6 | 3.8 | 2.28 | 66 | 33 | 118.7 | 125.3 | 0.76 | |
CB640 | 6 | 4 | 2.4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.80 | |
CB645 | 6 | 4.5 | 2.7 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | |
CB650 | 6 | 5 | 3 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.89 | |
CB670 | 6 | 7 | 4.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.25 | |
CB685 | 6 | 8.5 | 5.1 | 98.5 | 56 | 118 | 118 | 1.60 | |
CB6100 | 6 | 10 | 6 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.72 | |
CB6120 | 6 | 12 | 7.2 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.92 | |
CB6120T | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | |
CB6120TA | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | |
CB6360 | 6 | 36 | 21.6 | 161 | 87 | 163 | 169 | 6.20 | |
CB61000 | 6 | 100 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.80 | |
CB62000 | 6 | 200 | 120 | 322 | 178 | 225.5 | 259.5 | 35.67 | |
CB827 | 8 | 2.7 | 1.62 | 134 | 37 | 64 | 70 | 0.86 | |
CB832 | 8 | 3.2 | 1.92 | 67.5 | 48.3 | 90 | 90 | 0.82 | |
CB1207 | 12 | 0.7 | 0.42 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.37 | |
CB1212 | 12 | 1.2 | 0.72 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0.59 | |
CB1212F | 12 | 1.2 | 0.72 | 97 | 48.5 | 50.5 | 57 | 0.56 | |
CB1220 | 12 | 2 | 1.2 | 178 | 35 | 60 | 67 | 0.96 | |
CB1220SLM | 12 | 1.8 | 1.08 | 150 | 20 | 89.5 | 89.5 | 0.68 | |
CB1223V | 12 | 2 | 1.2 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.78 | |
CB1229 | 12 | 2.9 | 1.74 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.21 | |
CB1230R | 12 | 3 | 1.8 | 132 | 33 | 98 | 104.5 | 1.20 | |
CB1230S | 12 | 3 | 1.8 | 66 | 66 | 97 | 104 | 1.20 | |
CB1230MC | 12 | 3 | 1.8 | 98 | 56 | 110 | 110 | 1.36 | |
CB1234 | 12 | 3.4 | 2.04 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.42 | |
CB1240 | 12 | 4 | 2.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.69 | |
CB1240L | 12 | 4 | 2.4 | 195 | 47 | 70 | 74 | 1.61 | |
CB1245 | 12 | 4.5 | 2.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.70 | |
CB1250 | 12 | 5 | 3 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.76 | |
CB1250HC | 12 | 5 | 3 | 84.2 | 69.2 | 102 | 102 | 1.66 | |
CB1265P | 12 | 6.5 | 3.9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.23 | |
CB1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 | |
CB1270A | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.46 | |
CB1270PC | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 64.5 | 95 | 99.5 | 2.71 | |
CB1280 | 12 | 8 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.65 | |
CB1295 | 12 | 9.5 | 5.7 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 | |
CB12100 | 12 | 10 | 6 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.39 | |
CB12120 | 12 | 12 | 7.2 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.85 | |
CB12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | |
CB12240 | 12 | 24 | 14.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 | |
CB12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 | |
CB12250S | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 | |
CB12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.80 | |
CB12330 | 12 | 33 | 19.8 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 | |
CB12350 | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 | |
CB12350S | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 | |
CB12400 | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 | |
CB12400S | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.89 | |
CB12400A | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 暂缺 | |
CB12500 | 12 | 50 | 30 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 | |
CB12550 | 12 | 55 | 33 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 | |
CB12650 | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 | |
CB12650S | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 | |
CB12650A | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 暂缺 | |
CB12680 | 12 | 68 | 40.8 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23.75 | |
CB12750 | 12 | 75 | 45 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26.50 | |
CB12900 | 12 | 90 | 54 | 304 | 168 | 208 | 229 | 31.18 | |
CB121000A | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 | |
CB121000B | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 | |
CB121000E | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 30.10 | |
CB121000F | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 33.00 | |
CB121200 | 12 | 120 | 72 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 | |
CB121350 | 12 | 135 | 81 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.00 | |
CB121500 | 12 | 150 | 90 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.48 | |
CB122000A | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 64.10 | |
CB122000B | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 62.57 | |
CB122000 | 12 | 200 | 120 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 | |
CB122350 | 12 | 235 | 141 | 547 | 275 | 242 | 242 | 73.50 | |
CB122550 | 12 | 255 | 153 | 547 | 275 | 242 | 242 | 85.00 | |
CB1290MC | 12 | 9 | 4.5 | 136 | 77 | 117 | 132 | 3.16 | |
CB1270MC | 12 | 7 | 3.5 | 138 | 66 | 87 | 101 | 2.27 |
CGB蓄电池CB12750/12V75AH长光
长光CGB蓄电池详情请咨询:
【CGB(长光)蓄电池 全系列产品均有大量现货 您拍下 我们保证4小时到8小时内发货】
【全国12V38AH以下一律走快递、12V38AH以上一律走物流 12V38AH以上产品购买4块以上
可享受免运费发货、送电池连接线、免运费送货上门及货到付款 详情与掌柜联系】
买家必读:
1.买家在拍下商品之前,请先与我联络,以防缺货延误了你的时间,但一般都有货的.买家付款后店内如有现货产品可在1天内发货;但难免会有特殊原因,如延期发货会通知客户。
2.一律款到发货(即买家在银行汇款,款到帐后发货),概不接受货到付款!欢迎使用支付宝!·本店实价销售,谢绝还价!!!
3.由于显示器、拍照和做图的过程中,产品可能发生颜色细微偏差!颜色以实物为准!
4.收到货物后,请在收货现场打开检验里边货物有无损坏。若有损坏,请和运输公司确认损坏,我们会追究运输公司责任,同时我们会免费提供一个完好的。如果不能证明是运输途中损坏的零部件,我们不负责免费更换,客户需要自付零部件费用和运费。
5.在收到货品后,若您对这次交易满意,请别忘了给我们好评的支持。若不满意或有何意见或建议,敬请告诉我们以便改进。
保修服务 服务内容:
1、本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务 【质保三年】
2、保修期内由我们提供免费维修或换机服务(来回运费需由买家承担)
3、本店提供免费技术咨询和疑难解答;如需工程师上门安装调试或维修,需收取相应差旅费及安装费。
如属下列情况,不在保修之列:
A 不按使用手册任意操作和使用;
B 未经同意自行改换机器而导致故障;
C 公害,地震,雷电以及人力不可抗拒的自然因素
温馨提示:
本公司销售的产品均为100%全新原装正规产品,绝不销售二手或者翻新的产品!
淘宝店微利,重在走量,所售商品“三包”期间,来回运费,买家自理,敬请谅解!
开增值税发票需走公帐,可联系客服签订“购销合同”!
建议各位买家使用支付宝付款,既方便省又能给您**
注意事项:
1、产品拍下后迟3天内发货,有现货的时间发货。
2、大件商品及专车订做产品一律不接受货到付款,请亲们支付宝付款或银行转账,实行款到发货。
3、因本产品比较特殊,12V38AH以上一律发物流(需要自已去提货 或者物流送货),发货的物流公司将以快速度到达买家城市的为准。
CGB蓄电池CB12750/12V75AH长光