MN深循环系列为公司容量在38-250Ah之间的深循环型系列产品,较优的原材料与精湛的设计,使电池具备在深度放电的应用环境下还能够具备良好的充电回复性能,同时具备**长的循环使用寿命。曲面板栅设计使较板在充电及放电时接触面积大而具备良好的充电接受性能使回充电更容易。一致性较佳的开路电压与容量,使电池即使在配组使用时也能够保证良好的电池群体寿命。
符合标准规范:
我公司已经通过IS09001质量管理体系认证.ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康完全卫生管理体系认证,产品符合GB/T19638.YD/T1970GB/T22473等相关中国与国际相关标准规范,全系列产品均符合UL认证规范要求,特别适合在深度放电的循环模式下使用。
应用领域:
小型.中型太阳能储能系统
太阳能路灯储能系统
UPS/EPS备用电源型不断电系统
金融与通信系统大型基站电源系统
其他通用型电源系统均可适用
产品型号列表:
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
长 宽 高 总高
01 MN45-12 12 45 10 196 165 170 170 B4/引线式 14.20
02 MN50-12 12 50 10 230 137 210 215 B4/引线式 16.30
03 MN65-12 12 65 10 350 167 174 174 B5/引线式 23.00
04 MN80-12 12 80 10 260 167 213 216 B4/引线式 26.00
05 MN100-12 12 100 10 330 173 217 220 B5/引线式 32.00
06 MN120-12 12 120 10 406 173 236 236 B5/引线式 37.00
07 MN150-12 12 150 10 486 171 243 243 B5/引线式 46.50
08 MN180-12 12 180 10 523 240 219 223 B5/引线式 61.00
09 MN200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/引线式 64.00
MM中型密闭系列为我公司电池20小时率容量在28-260Ah之间的备用电源系列产品,高锡含量的Pb-Ca-Sn-Al四元合金以及添加4BS晶种的铅膏配方搭配特殊的固化工艺,使电池具备**长的使用寿命以及较小的自放电。精密的电池容量检验与电压检验配组,不论是在集中式大型机房还是分散式小型基站均能**胜任。全密封免维护的结构设计,使用过程中*任何维护与保养。。
符合标准规范:
我公司已经通过IS09001质量管理体系认证.ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康完全卫生管理体系认证,产品符合GB/T19638及YD/T1970等相关中国与国际相关标准规范,全系列产品均符合UL认证规范要求,对于各种不断电型与紧急备用型电子设备均能很好的兼容。
应用领域:
UPS/EPS备用电源型不断电系统
安全防护警报系统及应急照明系统
电动玩具及电动工具
金融与通信系统大型基站电源系统
其他通用型电源系统均可适用
产品型号列表:
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
长 宽 高 总高
01 MM30-12E 12 31 10 194 133 169 169 B2 10.00
02 MM33-12E 12 33 10 196 133 161 170 B3 10.80
03 MM36-12E 12 36 10 194 133 169 169 B2 11.50
04 MM22-12 12 26 10 196 165 170 170 B4 9.50
05 MM34-12 12 34 10 196 165 170 170 B4/T11 11.30
06 MM35-12 12 37 10 196 165 170 170 B4/T11 11.80
07 MM38-12 12 37.5 10 196 165 170 170 B4/T11 12.00
08 MM40-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.20
09 MM42-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.80
10 MM48-12 12 45 10 196 165 170 170 B4/T11 14.10
11 MM50-12E 12 50 10 230 137 210 215 B4/T12 16.10
12 MM55-12E 12 55 10 230 137 210 215 B4/T12 16.50
13 MM52-12 12 52 10 350 167 174 174 B4/T12 17.20
14 MM54-12 12 53 10 350 167 174 174 B4/T12 17.60
15 MM60-12 12 60 10 350 167 174 174 B4/T12 19.00
16 MM65-12 12 65 10 350 167 174 174 B4/T12 20.00
17 MM65-12E 12 65 10 260 167 213 216 B4/T12 20.00
18 MM70-12E 12 70 10 260 167 213 216 B4/T12 20.60
19 MM75-12E 12 75 10 260 167 216 216 B4/T12 21.50
20 MM80-12E 12 80 10 260 167 213 216 B4/T12 22.50
21 MM90-12E 12 90 10 305 167 210 213 B4/T12 26.50
22 MM100-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 27.50
23 MM105-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 28.50
24 MM80-12 12 80 10 330 173 217 220 B5/T14 25.50
25 MM85-12 12 85 10 330 173 217 220 B5/T14 26.50
26 MM90/12 12 90 10 330 173 217 220 B5/T14 27.5
27 MM100-12B 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 28.00
28 MM100-12 12 100 10 330 173 217 220 b5/t14 28.50
29 MM100-12A 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 29.00
30 MM110-12 12 110 10 330 173 217 220 B5/T14 30.80
31 MM80-12L 12 80 10 406 173 236 236 B5/T14 27.00
32 MM90-12L 12 90 10 406 173 236 236 B5/T14 28.00
33 MM100-12L 12 100 10 406 173 236 236 B5/T14 29.50
34 MM1105-12L 12 105 10 406 173 236 236 B5/T14 31.00
35 MM110-12L 12 110 10 406 173 236 236 B5/T14 32.80
36 MM120-12L 12 120 10 406 173 236 236 B5/T14 34.50
37 MM130-12 12 130 10 486 171 243 243 B5/T14 38.80
38 MM140-12 12 140 10 486 171 243 243 B5/T14 40.00
39 MM150-12B 12 150 10 486 171 243 243 B5/T14 43.00
40 MM150-12 12 145 10 486 171 243 243 B5/T14 45.50
41 MM135-12H 12 135 10 341 172 283 286 B5/T14 42.00
42 MM150-12H 12 150 10 341 172 283 286 B5/T14 44.5
43 MM160-12 12 150 10 523 240 219 223 B5/T14 51.00
44 MM180-12 12 180 10 523 240 219 223 B5/T14 54.50
45 MM190-12 12 190 10 523 240 219 223 B5/T14 55.50
46 MM200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 58.00
47 MM200-12A 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 60.00
48 MM210-12 12 210 10 521 269 203 206 B5/T14 62.00
49 MM220-12 12 220 10 521 269 203 206 B5/T14 63.00
50 MM230-12 12 230 10 521 269 203 206 B5/T14 64.00
51 MM240-12 12 240 10 520 269 220 224 B5/T14 67.00
52 MM250-12 12 250 10 520 269 220 224 B5/T14 69.00
产品型号列表:
序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
长 宽 高 总高
01 MS3.4-6 6 3.4 20 70 47 100 106 F1/F2 0.62
02 MS3.6-6 6 3.5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.63
03 MS3.8-6 6 3.6 20 70 47 100 106 F1/F2 0.65
04 MS4-6B 6 4.0 20 70 47 100 106 F1/F2 0.68
05 MS4-6 6 4 20 70 47 100 106 F1/F2 0.70
06 MS4-6A 6 4 20 70 47 100 106 F1/F2 0.71
07 MS4.5-6B 6 4.5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.72
08 MS4.5-6 6 4.5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.73
09 MS4.5-6A 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.75
10 MS5-6B 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.78
11 MS5-6 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.80
12 MS5-6A 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.83
13 MS6-6 6 6 20 85 47 100 106 F1/F2 1.02
14 MS6-6A 6 6 20 85 49 112 118 F1/F2 1.06
15 MS7-6B 6 7 20 151 35 94 100 F1/F2 1.13
16 MS7-6 6 7 20 151 35 94 100 F1/F2 1.17
17 MS7-6A 6 7 20 151 35 94 100 F1/F2 1.18
18 MS9-6B 6 8.4 20 151 35 94 100 F1/F2 1.25
MN深循环系列为公司容量在38-250Ah之间的深循环型系列产品,较优的原材料与精湛的设计,使电池具备在深度放电的应用环境下还能够具备良好的充电回复性能,同时具备**长的循环使用寿命。曲面板栅设计使较板在充电及放电时接触面积大而具备良好的充电接受性能使回充电更容易。一致性较佳的开路电压与容量,使电池即使在配组使用时也能够保证良好的电池群体寿命。